Opis
Kluczowe zalety:
- Analiza skóry twarzy: pory, zmarszczki,
- sebum, nawilżenie, przebarwienia
- Analiza skóry głowy: łupież, przetłuszczanie, gęstość i grubość włosa, aktywność mieszków
- Możliwość prezentowania wyników na żywo klientowi na ekranie komputera
- Zapis i porównanie wyników z różnych sesji – idealne do monitorowania postępów terapii
- Kompatybilność z systemem Windows, podłączenie przez USB
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Typ urządzenia | Analizator skóry i mieszków włosowych |
| Powiększenie | 50x i 200x |
| Rozdzielczość kamery | 1.3MP – 5MP (w zależności od wersji) |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Kompatybilność systemowa | Windows XP / 7 / 8 / 10 |
| Funkcje analizy | Skóra, pory, pigmentacja, zmarszczki, sebum, włosy |
| Oprogramowanie w zestawie | Tak – do tworzenia raportów i analizy porównawczej |
| Zasilanie | Przez port USB |
| Waga | Około 0.5 kg |
| Wbudowane oświetlenie LED | Tak, wielopunktowe |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.